Érvényesség
2023. március 1-től visszavonásig
Pénznem
HUF (Magyar Forint)
Szabad km
1000-1200 km/bérlés
Az ár tartalmazza
Személygépkocsik
Hétvégi bérleti díjak (HUF)
| Kat. | Méret | ACRISS | Gépkocsi típus | 3 napos | 4 napos | Extra km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gazdaságos | ECMR | Nissan Micra, Suzuki Swift, Hyundai i20 | 39 600 Ft | 58 900 Ft | 38 Ft/km |
| A1 | Gazdaságos automata | ECAR | Hyundai i20 aut., Suzuki Swift aut., Nissan Micra aut. | 43 300 Ft | 64 500 Ft | 38 Ft/km |
| B | Gazdaságos prémium | EDMR | Opel Corsa, Skoda Fabia, VW Polo | 41 500 Ft | 61 700 Ft | 38 Ft/km |
| B1 | Gazdaságos prémium automata | HCAR | Opel Corsa aut., Toyota Yaris aut., VW Polo | 45 300 Ft | 67 600 Ft | 38 Ft/km |
| C | Kompakt | CDMR | Ford Focus, Ford Puma, Hyundai i30, Kia C'eed, Nissan Juke, Opel Crossland, Suzuki Vitara, VW T-Cross | 50 000 Ft | 74 400 Ft | 41 Ft/km |
| C1 | Kompakt automata | CDAR | Ford Focus, Ford Puma, Kia C'eed, Nissan Juke, Opel Crossland, Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Toyota Yaris Cross, VW T-Cross | 55 200 Ft | 82 300 Ft | 41 Ft/km |
| D | Kompakt kombi | CWMR | Ford Focus kombi, Hyundai i30 kombi, Kia C'eed kombi | 52 300 Ft | 77 900 Ft | 41 Ft/km |
| D1 | Kompakt kombi automata | CWAR | Ford Focus kombi aut., Toyota Corolla TS aut. | 57 400 Ft | 85 300 Ft | 41 Ft/km |
| E | Prémium | DDMR | Mercedes Benz A-class, Mercedes Benz B-class, Audi A3, Audi Q2 | 76 200 Ft | 113 000 Ft | 69 Ft/km |
| E1 | Prémium automata | DDAR | Mercedes Benz A-class, Mercedes Benz B-class, Audi A3, Audi Q2 | 82 700 Ft | 122 700 Ft | 69 Ft/km |
| F | Középkategória | IDMR | Opel Mokka, Suzuki SX4 S-Cross, VW T-Roc | 74 700 Ft | 111 400 Ft | 46 Ft/km |
| F1 | Középkategória automata | IDAR | Suzuki SX4 S-Cross, VW T-Roc, Opel Mokka | 79 200 Ft | 118 200 Ft | 46 Ft/km |
| G | Középkategória kombi | IWMR | Skoda Octavia kombi, Nissan Qashqai | 78 100 Ft | 116 600 Ft | 46 Ft/km |
| G1 | Középkategória kombi automata | IWAR | Skoda Octavia kombi aut., Nissan Qashqai, Opel Grandland | 83 800 Ft | 125 100 Ft | 46 Ft/km |
| H | Standard SUV | RWMR | Ford Kuga | 91 300 Ft | 135 800 Ft | 46 Ft/km |
| H1 | Standard SUV automata | SWAR | Hyundai Tucson, Kia Sportage, VW Passat kombi aut. | 100 500 Ft | 149 500 Ft | 46 Ft/km |
| O | Egyterű | SVMR | Citroen C4 Grand Picasso | 84 300 Ft | 125 900 Ft | 43 Ft/km |
| O1 | Egyterű automata | SVAR | Citroen C4 Grand Picasso aut. | 94 900 Ft | 141 600 Ft | 46 Ft/km |
| P | 9 személyes kisbusz | LVMR | Ford Tourneo, Toyota Proace | 95 100 Ft | 142 700 Ft | 46 Ft/km |
| P1 | 9 személyes kisbusz automata | LVAR | Opel Vivaro aut. | 106 300 Ft | 159 500 Ft | 46 Ft/km |
| Q | Prémium kisbusz | UVAR | Mercedes Benz Vito Tourer aut. | 122 200 Ft | 183 100 Ft | 46 Ft/km |
| W | Luxus kisbusz | RVAR | Mercedes Benz V-Class | 137 900 Ft | 206 900 Ft | 69 Ft/km |
| R | Kabrió | ITMR | VW T-Roc cabriolet | 85 200 Ft | 127 300 Ft | 46 Ft/km |
| Z⚡ | Kompakt elektromos | DDAC | VW ID.3 | 91 700 Ft | 137 500 Ft | 46 Ft/km |
| Z1⚡ | Prémium elit elektromos | UGAC | Tesla Model Y | 182 500 Ft | 272 500 Ft | 94 Ft/km |
Áruszállítók
Hétvégi bérleti díjak (HUF)
| Kat. | Méret | ACRISS | Gépkocsi típus | 3 napos | 4 napos | Extra km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 3,2m³, 2 személyes áruszállító | CKMN | MB Citan, Opel Combo Cargo, VW Caddy | 45 300 Ft | 67 900 Ft | 38 Ft/km |
| U | 5m³, 3 személyes áruszállító | IKMR | Opel Vivaro, Mercedes Benz Vito Van | 54 500 Ft | 81 700 Ft | 38 Ft/km |
Kapcsolódó költségek és kiegészítő szolgáltatások
Részletes díjszabás és opcionális szolgáltatások
Vezető díjak
Minimális életkor kategóriánként:
Ki- és beszállítás
Speciális kategória leszállítási díja:
Egyutas díjak
Belföldi egyutas díj:
Külföldi leadás: városonként eltérő, kérjük érdeklődjön telefonon
Tankolás és felszerelések
Újratankolási díj:
6.350 Ft szolgáltatási díj + aktuális üzemanyag költség
Elektromos (80% alatti töltöttség): 38.100 Ft
Felárak
Egyéb szolgáltatások
Biztosítás
Biztosítási önrész
A kár 10%-a, de minimum:
150.000 Ft
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,F,F1,G,G1,H,H1,O,O1 kat.
300.000 Ft
E,E1,I,J,K,L,N,N1,Z,Z1,P,P1 Q, R, T, U, V, W kat.
Üvegkár esetén teljes kártérítés!
Szélvédő-, kerék- és gumikár biztosítás
5.080 Ft/nap
max. 50.800 Ft/hó
A-F, H, G, O, D kat.
10.160 Ft/nap
max. 101.600 Ft/hó
E, I-Z, P, Q, R, T, U, V kat.
Biztosítási önrész megváltás
8.890 Ft/nap
max. 88.900 Ft/hó
A-F, H, G, O, D kat.
15.240 Ft/nap
max. 152.400 Ft/hó
E, I-N, P, Q, R, Z kat.
N1, T, U, V, W, Z1 kategóriára NEM köthető!
Határátlépés
Elektromos autóval Magyarország területét elhagyni tilos!
Fontos tudnivalók
- *Az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak
- **Az elektromos autók (Z, Z1 kategória) töltési költsége nem tartalmazza az árat
- ***A CDW nem fedezi a szélvédő, kerék és gumiabroncs károkat
Foglaljon most hétvégi autót!
Válasszon flottánkból és élvezze a kedvező hétvégi árainkat.
Foglalás indítása