Érvényesség
2026. március 1-től visszavonásig
Pénznem
HUF (Magyar Forint)
Szabad km
3 nap: 1000 km / 4 nap: 1200 km
Az ár tartalmazza
A bérleti időszakba a szombat éjszakának bele kell esnie
Személygépkocsik
Hétvégi bérleti díjak (HUF, bruttó)
| Kat. | Méret | ACRISS | Gépkocsi típus³ | 3 napos Hétvége | 4 napos Hétvége | Extra km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gazdaságos | ECMR | Suzuki Swift, Hyundai i20 | 39 600 Ft | 52 800 Ft | 38 |
| A1 | Gazdaságos automata | ECAR | Hyundai i20 aut., Suzuki Swift aut. | 43 300 Ft | 57 700 Ft | 38 |
| B | Gazdaságos elit | EDMR | Opel Corsa, Skoda Fabia, VW Polo | 41 500 Ft | 55 300 Ft | 38 |
| B1 | Gazdaságos elit automata | HCAR | Opel Corsa aut., Toyota Yaris aut., VW Polo aut. | 45 300 Ft | 60 400 Ft | 38 |
| C | Kompakt | CDMR | Ford Puma, Suzuki Vitara, VW T-Cross | 50 000 Ft | 66 600 Ft | 41 |
| C1 | Kompakt automata | CDAR | Ford Puma aut., Suzuki Vitara aut., Toyota Yaris Cross aut., VW T-Cross aut. | 55 200 Ft | 73 600 Ft | 41 |
| D | Kompakt kombi | CWMR | Toyota Corolla Sport Tourer, Peugeot 308 SW | 52 300 Ft | 69 700 Ft | 41 |
| D1 | Kompakt kombi automata | CWAR | Toyota Corolla Sport Tourer aut., Peugeot 308 SW aut. | 57 400 Ft | 76 500 Ft | 41 |
| E | Kompakt elit | DDMR | Mercedes Benz A-class, VW Taigo | 51 300 Ft | 68 400 Ft | 69 |
| E1 | Kompakt elit automata | DDAR | Mercedes Benz A-class aut., VW Taigo aut. | 57 300 Ft | 76 400 Ft | 69 |
| F | Közepes | IDMR | Skoda Karoq, VW T-Roc, Toyota CHR | 68 700 Ft | 91 600 Ft | 46 |
| F1 | Közepes automata | IDAR | Skoda Karoq aut., VW T-Roc aut, Toyota CHR aut. | 73 200 Ft | 97 600 Ft | 46 |
| G | Közepes Kombi | IWMR | Skoda Octavia kombi | 78 000 Ft | 104 000 Ft | 46 |
| G1 | Közepes Kombi automata | IWAR | Skoda Octavia kombi aut. | 83 400 Ft | 111 200 Ft | 46 |
| H | Standard Kombi | RWMR | Ford Kuga | 87 900 Ft | 117 200 Ft | 46 |
| H1 | Standard Kombi automata | SWAR | Ford Kuga aut, VW Passat kombi aut. | 94 500 Ft | 126 000 Ft | 46 |
| I6 | Felső középkategóriás automata | FDAR | Mercedes Benz C-class, Mercedes Benz GLA, Volvo V60, VW Tiguan, VW Tayron | 112 500 Ft | 150 000 Ft | 69 |
| J6 | Prémium automata | PFAR | Audi Q5, BMW X3, Volvo XC60, Mercedes GLC | 131 100 Ft | 174 800 Ft | 94 |
| K6 | Luxus kombi automata | LWAR | BMW 5 series Tourer, Audi A6 Avant | 137 100 Ft | 182 800 Ft | 94 |
| L6 | Luxus limuzin | LLAR | Audi A6, BMW 5 series, Mercedes Benz E-class | 137 100 Ft | 182 800 Ft | 94 |
| N6 | Luxus SUV | LFAR | Volvo XC90 | 158 400 Ft | 211 200 Ft | 94 |
| N16 | Luxus elit SUV | WFAR | Mercedes Benz GLE, BMW X5 | 183 000 Ft | 244 000 Ft | 94 |
| O | 7 személyes | SVMR | VW Touran | 84 300 Ft | 112 400 Ft | 43 |
| O1 | 7 személyes automata | SVAR | VW Touran aut. | 94 900 Ft | 126 500 Ft | 46 |
| P | 9 személyes manuális | LVMR | Ford Tourneo, Toyota Proace | 90 000 Ft | 120 000 Ft | 46 |
| P1 | 9 személyes automata | LVAR | Toyota Proace aut. | 99 900 Ft | 133 200 Ft | 46 |
| Q | 8 személyes prémium automata | UVAR | Mercedes Benz Vito Tourer | 120 000 Ft | 160 000 Ft | 46 |
| W | 6+ személyes elit automata | RVAR | Mercedes Benz V-Class, VW Multivan | 138 000 Ft | 184 000 Ft | 69 |
| R | Kabrió | ITMR | Mercedes-Benz CLE Cabrio | 117 000 Ft | 156 000 Ft | 46 |
| Z4⚡ | Kompakt elektromos | DDAC | VW ID.3 | 90 600 Ft | 120 800 Ft | 46 |
| Z14⚡ | Prémium elit elektromos | UGAC | Tesla Model Y | 139 800 Ft | 186 400 Ft | 94 |
Áruszállítók
Hétvégi bérleti díjak (HUF, bruttó)
| Kat. | Méret | ACRISS | Gépkocsi típus | 3 napos Hétvége | 4 napos Hétvége | Extra km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 | 3,2m³, 2 személyes áruszállító | CKMN | VW Caddy | 45 300 Ft | 67 900 Ft | 38 |
| U6 | 5m³, 3 személyes áruszállító | IKMR | Ford Transit L2H1 | 54 500 Ft | 81 700 Ft | 38 |
| V6 | 13m³, 3 személyes áruszállító | SKMR | Ford Transit L3H2 | 68 200 Ft | 102 200 Ft | 38 |
Kapcsolódó költségek és kiegészítő szolgáltatások
Részletes díjszabás és opcionális szolgáltatások
Vezető díjak
Minimális életkor kategóriánként:
Ki- és beszállítás
Speciális kategória leszállítási díja (F kat. felett):
Egyutas díjak
Belföldi egyutas díj:
Külföldi leadás: városonként eltérő, kérjük érdeklődjön telefonon
Tankolás és felszerelések
Újratankolási díj:
6.350 Ft szolgáltatási díj + aktuális üzemanyag költség
Elektromos (80% alatti töltöttség): 38.100 Ft
Felárak
Egyéb szolgáltatások
Biztosítás
Biztosítási önrész
A kár 10%-a, de minimum:
150.000 Ft
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,G,G1,F,F1,H,H1,O,O1 kat.
300.000 Ft
E,E1,I,J,K,L,N,N1,P,P1,R,Q,T,U,V,W,Z,Z1 kat.
Üvegkár esetén teljes kártérítés!
Szélvédő-, kerék- és gumikár biztosítás
5.080 Ft/nap
max. 50.800 Ft/hó
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,G,G1,F,F1,H,H1,O,O1 kat.
10.160 Ft/nap
max. 101.600 Ft/hó
E,E1,I,J,K,L,N,P,P1,R,Q,T,U,V,Z kat.
Biztosítási önrész megváltás
8.890 Ft/nap
max. 88.900 Ft/hó
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,G,G1,F,F1,H,H1,O,O1 kat.
15.240 Ft/nap
max. 152.400 Ft/hó
E,E1,I,J,K,L,N,P,P1,Q,R,Z kat.
N1, T, U, V, W, Z1 kategóriára NEM köthető!
Határátlépés
Korlátozás: Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Görögország, Montenegró, Szerbia, Lettország, Litvánia és Észtország területére csak A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,G,G1,F,F1,I,O,O1,P,P1 kategória vihető
Elektromos autóval Magyarország területét elhagyni tilos!
Fontos tudnivalók
- ¹⁻²A bérleti időszakba a szombat éjszakának bele kell esnie, 3 nap/1000 km, 4 nap/1200 km
- ³A változtatás lehetőségét fenntartjuk
- ⁴Elektromos autó csak a budapesti irodákban bérelhető, az autóval külföldre távozni tilos
- ⁵Az alapbiztosítás nem nyújt fedezetet a szélvédő, kerék és gumi sérülésre
- ⁶I, J, K, L, N, N1, T, U, V kategória bérleti díja napi 250 km futást tartalmaz
Foglaljon most hétvégi autót!
Válasszon flottánkból és élvezze a kedvező hétvégi árainkat.
Foglalás indítása