Érvényesség
2024. március 11-től visszavonásig
Pénznem
EUR (Euró)
Ingyenes kilométer
3 600 km tartalmazza
Az ár tartalmazza
Bérleti díjak
Minden ár EUR-ban. Mobilon görgessen jobbra az összes oszlop megtekintéséhez.
| Csoport | Kategória | Járműtípusok* | 1-6 nap (napi) | Heti | Extra nap (8-29 nap) | Hétvége** | Extra km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Gazdaságos ECMR | Nissan Micra, Suzuki Swift, Hyundai i20 | 37 | 238 | 34 | 77 | 0.15 |
| A1 | Gazdaságos automata ECAR | Hyundai i20 aut., Suzuki Swift aut., Nissan Micra aut. | 40 | 260 | 37 | 84 | 0.18 |
| B | Gazdaságos prémium EDMR | Opel Corsa, Skoda Fabia, VW Polo | 38 | 249 | 36 | 81 | 0.18 |
| B1 | Gazdaságos prémium automata HCAR | Opel Corsa aut., Toyota Yaris aut., VW Polo | 43 | 273 | 39 | 88 | 0.18 |
| C | Kompakt CDMR | Ford Focus, Ford Puma, Hyundai i30, Kia C'eed, Nissan Juke, Opel Crossland, Suzuki Vitara, VW T-Cross | 46 | 300 | 43 | 98 | 0.20 |
| C1 | Kompakt automata CDAR | Ford Focus, Ford Puma, Kia C'eed, Nissan Juke, Opel Crossland, Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Toyota Yaris Cross, VW T-Cross | 51 | 332 | 48 | 107 | 0.20 |
| D | Kompakt kombi CWMR | Ford Focus kombi, Hyundai i30 kombi, Kia C'eed kombi | 48 | 314 | 45 | 102 | 0.20 |
| D1 | Kompakt kombi automata CWAR | Ford Focus kombi aut., Toyota Corolla TS aut. | 54 | 344 | 49 | 111 | 0.20 |
| F | Középkategória IDMR | Opel Mokka, Suzuki SX4 S-Cross, VW T-Roc | 70 | 451 | 65 | 145 | 0.34 |
| F1 | Középkategória automata IDAR | Suzuki SX4 S-Cross, VW T-Roc, Opel Mokka | 74 | 479 | 68 | 154 | 0.34 |
| G | Középkategória kombi IWMR | Skoda Octavia kombi, Nissan Qashqai | 73 | 472 | 67 | 152 | 0.34 |
| G1 | Középkategória kombi automata IWAR | Skoda Octavia kombi aut., Nissan Qashqai, Opel Grandland | 78 | 504 | 72 | 161 | 0.34 |
Fontos tudnivalók
* Előzetes értesítés nélkül változhat
** A bérlési időszak 3 nap, szombat éjszakai tartózkodást kell tartalmaznia, max. 1000 km/3 napos bérlés
*** A CDW nem fedezi a szélvédő, kerék és gumiabroncs károkat.
További díjak és kiegészítő szolgáltatások
További vezető
31,75 EUR/bérlés
Fiatal vezető díj
19,05 EUR/nap, max. 95,25 EUR/bérlés
Minimum életkor kategóriánként
Kiszállítás és visszavétel
Budapest és Hertz irodák közigazgatási határain belül: 25,40 EUR/út
Közigazgatási határokon kívül: 0,89 EUR/km, min. 25,40 EUR/út
Speciális kategória kiszállítási díj (F csoport felett)
Belföldi egyirányú bérlés
Kecskemét, Győr, Veszprém: 82,55 EUR
Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs, Hévíz: 101,60 EUR
Nemzetközi egyirányú bérlés
Helyszíntől függően változó, kérjük érdeklődjön
Tankolási díj
Hagyományos járművek: Tankolási táblázat szerint
Elektromos járművek (80% alatti töltöttség): 76,20 EUR
Ülésmagasító
19,05 EUR/bérlés
Gyermekülés / Babahordozó
44,45 EUR/bérlés
GPS navigáció
1-4 nap: 12,70 EUR/nap
5-20 nap: 63,50 EUR/hét
21-30 nap: 254 EUR/hónap
Készen áll a foglalásra?
Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy kihasználhassa kedvezményes diák árainkat. Ne felejtse el magával hozni érvényes diákigazolványát az autó átvételekor.
Kapcsolatfelvétel